172.67.131.114
As of: Jan 30, 2023 7:54am UTC |
Latest
Host
80/HTTP TCP View Definition
443/HTTP TCP View Definition
Attribute | Value | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
services.banner | HTTP/1.1 400 Bad Request\r\nServer: cloudflare\r\nDate: <REDACTED>\r\nContent-Type: text/html\r\nContent-Length: 253\r\nConnection: close\r\nCF-RAY: -\r\n | |||||||||||||||||||
services.banner_hashes | sha256:cc6ed1ce3e127f146327c37da51226fa98ee3f3124f95071e2ccec593ddbf3a2 | |||||||||||||||||||
services.banner_hex | 485454502f312e31203430302042616420526571756573740d0a5365727665723a20636c6f7564666c6172650d0a446174653a20203c52454441435445443e0d0a436f6e74656e742d547970653a20746578742f68746d6c0d0a436f6e74656e742d4c656e6774683a203235330d0a436f6e6e656374696f6e3a20636c6f73650d0a43462d5241593a202d0d0a | |||||||||||||||||||
services.extended_service_name | HTTP | |||||||||||||||||||
services.http.request.method | GET | |||||||||||||||||||
services.http.request.uri | http://172.67.131.114:443/ | |||||||||||||||||||
services.http.request.headers.User_Agent | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | |||||||||||||||||||
services.http.request.headers.Accept | */* | |||||||||||||||||||
services.http.response.protocol | HTTP/1.1 | |||||||||||||||||||
services.http.response.status_code | 400 | |||||||||||||||||||
services.http.response.status_reason | Bad Request | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Content_Length | 253 | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Content_Type | text/html | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Cf_Ray | - | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Date | <REDACTED> | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Server | cloudflare | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Connection | close | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title> | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_size | 253 | |||||||||||||||||||
services.http.response.body | <html>\r\n<head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>400 Bad Request</h1></center>\r\n<center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>\r\n<hr><center>cloudflare</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hashes | sha256:50e770b96bc49d107e17a982422d4eefea5bb4ad5bdb5bbb88fd6200ecf2f689 | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hashes | sha1:108b6115dc6ebfde76aef4336126f605252d957f | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hash | sha1:108b6115dc6ebfde76aef4336126f605252d957f | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_title | 400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port | |||||||||||||||||||
services.http.supports_http2 | false | |||||||||||||||||||
services.observed_at | 2023-01-30T04:30:38.549027328Z | |||||||||||||||||||
services.perspective_id | PERSPECTIVE_NTT | |||||||||||||||||||
services.port | 443 | |||||||||||||||||||
services.service_name | HTTP | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
services.source_ip | 167.248.133.120 | |||||||||||||||||||
services.transport_protocol | TCP | |||||||||||||||||||
services.truncated | false |
2052/HTTP TCP View Definition
Attribute | Value | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
services.banner | HTTP/1.1 403 Forbidden\r\nDate: <REDACTED>\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: close\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nReferrer-Policy: same-origin\r\nCache-Control: private, max-age=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nExpires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT\r\nVary: Accept-Encoding\r\nServer: cloudflare\r\nCF-RAY: 791599104ccee236-ORD\r\nContent-Encoding: gzip\r\n | |||||||||||||||||||
services.banner_hashes | sha256:210c796589a5803fcc83c66ecb1acfc2c417acd8f1c200402bb32482604ac44b | |||||||||||||||||||
services.banner_hex | 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 | |||||||||||||||||||
services.extended_service_name | HTTP | |||||||||||||||||||
services.http.request.method | GET | |||||||||||||||||||
services.http.request.uri | http://172.67.131.114:2052/ | |||||||||||||||||||
services.http.request.headers.Accept | */* | |||||||||||||||||||
services.http.request.headers.User_Agent | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | |||||||||||||||||||
services.http.response.protocol | HTTP/1.1 | |||||||||||||||||||
services.http.response.status_code | 403 | |||||||||||||||||||
services.http.response.status_reason | Forbidden | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.X_Frame_Options | SAMEORIGIN | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Cache_Control | private, max-age=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Content_Type | text/html; charset=UTF-8 | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Date | <REDACTED> | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Cf_Ray | 791599104ccee236-ORD | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Server | cloudflare | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Vary | Accept-Encoding | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Connection | close | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Expires | Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Referrer_Policy | same-origin | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <title>Direct IP access not allowed | Cloudflare</title> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <meta charset="UTF-8" /> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" /> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /> | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_size | 5895 | |||||||||||||||||||
services.http.response.body | <!DOCTYPE html>\n<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js ie6 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->\n<!--[if IE 7]> <html class="no-js ie7 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->\n<!--[if IE 8]> <html class="no-js ie8 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->\n<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js" lang="en-US"> <!--<![endif]-->\n<head>\n<title>Direct IP access not allowed | Cloudflare</title>\n<meta charset="UTF-8" />\n<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />\n<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />\n<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />\n<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />\n<link rel="stylesheet" id="cf_styles-css" href="/cdn-cgi/styles/main.css" />\n\n\n<script>\n(function(){if(document.addEventListener&&window.XMLHttpRequest&&JSON&&JSON.stringify){var e=function(a){var c=document.getElementById("error-feedback-survey"),d=document.getElementById("error-feedback-success"),b=new XMLHttpRequest;a={event:"feedback clicked",properties:{errorCode:1003,helpful:a,version:1}};b.open("POST","https://sparrow.cloudflare.com/api/v1/event");b.setRequestHeader("Content-Type","application/json");b.setRequestHeader("Sparrow-Source-Key","c771f0e4b54944bebf4261d44bd79a1e");\nb.send(JSON.stringify(a));c.classList.add("feedback-hidden");d.classList.remove("feedback-hidden")};document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var a=document.getElementById("error-feedback"),c=document.getElementById("feedback-button-yes"),d=document.getElementById("feedback-button-no");"classList"in a&&(a.classList.remove("feedback-hidden"),c.addEventListener("click",function(){e(!0)}),d.addEventListener("click",function(){e(!1)}))})}})();\n</script>\n\n<script defer src="https://performance.radar.cloudflare.com/beacon.js"></script>\n</head>\n<body>\n <div id="cf-wrapper">\n <div class="cf-alert cf-alert-error cf-cookie-error hidden" id="cookie-alert" data-translate="enable_cookies">Please enable cookies.</div>\n <div id="cf-error-details" class="p-0">\n <header class="mx-auto pt-10 lg:pt-6 lg:px-8 w-240 lg:w-full mb-15 antialiased">\n <h1 class="inline-block md:block mr-2 md:mb-2 font-light text-60 md:text-3xl text-black-dark leading-tight">\n <span data-translate="error">Error</span>\n <span>1003</span>\n </h1>\n <span class="inline-block md:block heading-ray-id font-mono text-15 lg:text-sm lg:leading-relaxed">Ray ID: 791599104ccee236 •</span>\n <span class="inline-block md:block heading-ray-id font-mono text-15 lg:text-sm lg:leading-relaxed">2023-01-29 23:02:52 UTC</span>\n <h2 class="text-gray-600 leading-1.3 text-3xl lg:text-2xl font-light">Direct IP access not allowed</h2>\n </header>\n\n <section class="w-240 lg:w-full mx-auto mb-8 lg:px-8">\n <div id="what-happened-section" class="w-1/2 md:w-full">\n <h2 class="text-3xl leading-tight font-normal mb-4 text-black-dark antialiased" data-translate="what_happened">What happened?</h2>\n <p>You've requested an IP address that is part of the <a href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing/" target="_blank">Cloudflare</a> network. A valid Host header must be supplied to reach the desired website.</p>\n \n </div>\n\n \n <div id="resolution-copy-section" class="w-1/2 mt-6 text-15 leading-normal">\n <h2 class="text-3xl leading-tight font-normal mb-4 text-black-dark antialiased" data-translate="what_can_i_do">What can I do?</h2>\n <p>If you are interested in learning more about Cloudflare, please <a href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing/" target="_blank">visit our website</a>.</p>\n </div>\n \n </section>\n\n <div class="feedback-hidden py-8 text-center" id="error-feedback">\n <div id="error-feedback-survey" class="footer-line-wrapper">\n Was this page helpful?\n <button class="border border-solid bg-white cf-button cursor-pointer ml-4 px-4 py-2 rounded" id="feedback-button-yes" type="button">Yes</button>\n <button class="border border-solid bg-white cf-button cursor-pointer ml-4 px-4 py-2 rounded" id="feedback-button-no" type="button">No</button>\n </div>\n <div class="feedback-success feedback-hidden" id="error-feedback-success">\n Thank you for your feedback!\n </div>\n</div>\n\n\n <div class="cf-error-footer cf-wrapper w-240 lg:w-full py-10 sm:py-4 sm:px-8 mx-auto text-center sm:text-left border-solid border-0 border-t border-gray-300">\n <p class="text-13">\n <span class="cf-footer-item sm:block sm:mb-1">Cloudflare Ray ID: <strong class="font-semibold">791599104ccee236</strong></span>\n <span class="cf-footer-separator sm:hidden">•</span>\n <span id="cf-footer-item-ip" class="cf-footer-item hidden sm:block sm:mb-1">\n Your IP:\n <button type="button" id="cf-footer-ip-reveal" class="cf-footer-ip-reveal-btn">Click to reveal</button>\n <span class="hidden" id="cf-footer-ip">167.248.133.61</span>\n <span class="cf-footer-separator sm:hidden">•</span>\n </span>\n <span class="cf-footer-item sm:block sm:mb-1"><span>Performance & security by</span> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing" id="brand_link" target="_blank">Cloudflare</a></span>\n \n </p>\n <script>(function(){function d(){var b=a.getElementById("cf-footer-item-ip"),c=a.getElementById("cf-footer-ip-reveal");b&&"classList"in b&&(b.classList.remove("hidden"),c.addEventListener("click",function(){c.classList.add("hidden");a.getElementById("cf-footer-ip").classList.remove("hidden")}))}var a=document;document.addEventListener&&a.addEventListener("DOMContentLoaded",d)})();</script>\n</div><!-- /.error-footer -->\n\n\n </div><!-- /#cf-error-details -->\n </div><!-- /#cf-wrapper -->\n\n <script>\n window._cf_translation = {};\n \n \n</script>\n\n</body>\n</html>\n | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hashes | sha256:bb66fde1cd0a2a509360af1f0caf0ece829406cb2b894c47ce5c784d3423c5c9 | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hashes | sha1:dede7d8f17a65eeade15d057654fbd4ff7ee86ed | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hash | sha1:dede7d8f17a65eeade15d057654fbd4ff7ee86ed | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_title | Direct IP access not allowed | Cloudflare | |||||||||||||||||||
services.http.supports_http2 | false | |||||||||||||||||||
services.observed_at | 2023-01-29T23:02:52.204572778Z | |||||||||||||||||||
services.perspective_id | PERSPECTIVE_NTT | |||||||||||||||||||
services.port | 2052 | |||||||||||||||||||
services.service_name | HTTP | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
services.source_ip | 167.248.133.61 | |||||||||||||||||||
services.transport_protocol | TCP | |||||||||||||||||||
services.truncated | false |
2053/HTTP TCP View Definition
Attribute | Value | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
services.banner | HTTP/1.1 400 Bad Request\r\nServer: cloudflare\r\nDate: <REDACTED>\r\nContent-Type: text/html\r\nContent-Length: 253\r\nConnection: close\r\nCF-RAY: -\r\n | |||||||||||||||||||
services.banner_hashes | sha256:cc6ed1ce3e127f146327c37da51226fa98ee3f3124f95071e2ccec593ddbf3a2 | |||||||||||||||||||
services.banner_hex | 485454502f312e31203430302042616420526571756573740d0a5365727665723a20636c6f7564666c6172650d0a446174653a20203c52454441435445443e0d0a436f6e74656e742d547970653a20746578742f68746d6c0d0a436f6e74656e742d4c656e6774683a203235330d0a436f6e6e656374696f6e3a20636c6f73650d0a43462d5241593a202d0d0a | |||||||||||||||||||
services.extended_service_name | HTTP | |||||||||||||||||||
services.http.request.method | GET | |||||||||||||||||||
services.http.request.uri | http://172.67.131.114:2053/ | |||||||||||||||||||
services.http.request.headers.Accept | */* | |||||||||||||||||||
services.http.request.headers.User_Agent | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | |||||||||||||||||||
services.http.response.protocol | HTTP/1.1 | |||||||||||||||||||
services.http.response.status_code | 400 | |||||||||||||||||||
services.http.response.status_reason | Bad Request | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Server | cloudflare | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Cf_Ray | - | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Content_Length | 253 | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Connection | close | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Content_Type | text/html | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Date | <REDACTED> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title> | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_size | 253 | |||||||||||||||||||
services.http.response.body | <html>\r\n<head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>400 Bad Request</h1></center>\r\n<center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>\r\n<hr><center>cloudflare</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hashes | sha256:50e770b96bc49d107e17a982422d4eefea5bb4ad5bdb5bbb88fd6200ecf2f689 | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hashes | sha1:108b6115dc6ebfde76aef4336126f605252d957f | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hash | sha1:108b6115dc6ebfde76aef4336126f605252d957f | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_title | 400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port | |||||||||||||||||||
services.http.supports_http2 | false | |||||||||||||||||||
services.observed_at | 2023-01-29T09:07:38.015975339Z | |||||||||||||||||||
services.perspective_id | PERSPECTIVE_TELIA | |||||||||||||||||||
services.port | 2053 | |||||||||||||||||||
services.service_name | HTTP | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
services.source_ip | 167.94.146.58 | |||||||||||||||||||
services.transport_protocol | TCP | |||||||||||||||||||
services.truncated | false |
2082/HTTP TCP View Definition
Attribute | Value | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
services.banner | HTTP/1.1 403 Forbidden\r\nDate: <REDACTED>\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: close\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nReferrer-Policy: same-origin\r\nCache-Control: private, max-age=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0\r\nExpires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT\r\nVary: Accept-Encoding\r\nServer: cloudflare\r\nCF-RAY: 7916b1322bce806c-ORD\r\nContent-Encoding: gzip\r\n | |||||||||||||||||||
services.banner_hashes | sha256:2bf57c517cdf1e419fdd114e6c7617c8f9ec97e4046712dfcf9459e5663f886d | |||||||||||||||||||
services.banner_hex | 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 | |||||||||||||||||||
services.extended_service_name | HTTP | |||||||||||||||||||
services.http.request.method | GET | |||||||||||||||||||
services.http.request.uri | http://172.67.131.114:2082/ | |||||||||||||||||||
services.http.request.headers.User_Agent | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | |||||||||||||||||||
services.http.request.headers.Accept | */* | |||||||||||||||||||
services.http.response.protocol | HTTP/1.1 | |||||||||||||||||||
services.http.response.status_code | 403 | |||||||||||||||||||
services.http.response.status_reason | Forbidden | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Expires | Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Referrer_Policy | same-origin | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Cf_Ray | 7916b1322bce806c-ORD | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Content_Type | text/html; charset=UTF-8 | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Date | <REDACTED> | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Server | cloudflare | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Connection | close | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.X_Frame_Options | SAMEORIGIN | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Cache_Control | private, max-age=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Vary | Accept-Encoding | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <title>Direct IP access not allowed | Cloudflare</title> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <meta charset="UTF-8" /> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" /> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /> | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_size | 5894 | |||||||||||||||||||
services.http.response.body | <!DOCTYPE html>\n<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js ie6 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->\n<!--[if IE 7]> <html class="no-js ie7 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->\n<!--[if IE 8]> <html class="no-js ie8 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->\n<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js" lang="en-US"> <!--<![endif]-->\n<head>\n<title>Direct IP access not allowed | Cloudflare</title>\n<meta charset="UTF-8" />\n<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />\n<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />\n<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />\n<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />\n<link rel="stylesheet" id="cf_styles-css" href="/cdn-cgi/styles/main.css" />\n\n\n<script>\n(function(){if(document.addEventListener&&window.XMLHttpRequest&&JSON&&JSON.stringify){var e=function(a){var c=document.getElementById("error-feedback-survey"),d=document.getElementById("error-feedback-success"),b=new XMLHttpRequest;a={event:"feedback clicked",properties:{errorCode:1003,helpful:a,version:1}};b.open("POST","https://sparrow.cloudflare.com/api/v1/event");b.setRequestHeader("Content-Type","application/json");b.setRequestHeader("Sparrow-Source-Key","c771f0e4b54944bebf4261d44bd79a1e");\nb.send(JSON.stringify(a));c.classList.add("feedback-hidden");d.classList.remove("feedback-hidden")};document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var a=document.getElementById("error-feedback"),c=document.getElementById("feedback-button-yes"),d=document.getElementById("feedback-button-no");"classList"in a&&(a.classList.remove("feedback-hidden"),c.addEventListener("click",function(){e(!0)}),d.addEventListener("click",function(){e(!1)}))})}})();\n</script>\n\n<script defer src="https://performance.radar.cloudflare.com/beacon.js"></script>\n</head>\n<body>\n <div id="cf-wrapper">\n <div class="cf-alert cf-alert-error cf-cookie-error hidden" id="cookie-alert" data-translate="enable_cookies">Please enable cookies.</div>\n <div id="cf-error-details" class="p-0">\n <header class="mx-auto pt-10 lg:pt-6 lg:px-8 w-240 lg:w-full mb-15 antialiased">\n <h1 class="inline-block md:block mr-2 md:mb-2 font-light text-60 md:text-3xl text-black-dark leading-tight">\n <span data-translate="error">Error</span>\n <span>1003</span>\n </h1>\n <span class="inline-block md:block heading-ray-id font-mono text-15 lg:text-sm lg:leading-relaxed">Ray ID: 7916b1322bce806c •</span>\n <span class="inline-block md:block heading-ray-id font-mono text-15 lg:text-sm lg:leading-relaxed">2023-01-30 02:14:06 UTC</span>\n <h2 class="text-gray-600 leading-1.3 text-3xl lg:text-2xl font-light">Direct IP access not allowed</h2>\n </header>\n\n <section class="w-240 lg:w-full mx-auto mb-8 lg:px-8">\n <div id="what-happened-section" class="w-1/2 md:w-full">\n <h2 class="text-3xl leading-tight font-normal mb-4 text-black-dark antialiased" data-translate="what_happened">What happened?</h2>\n <p>You've requested an IP address that is part of the <a href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing/" target="_blank">Cloudflare</a> network. A valid Host header must be supplied to reach the desired website.</p>\n \n </div>\n\n \n <div id="resolution-copy-section" class="w-1/2 mt-6 text-15 leading-normal">\n <h2 class="text-3xl leading-tight font-normal mb-4 text-black-dark antialiased" data-translate="what_can_i_do">What can I do?</h2>\n <p>If you are interested in learning more about Cloudflare, please <a href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing/" target="_blank">visit our website</a>.</p>\n </div>\n \n </section>\n\n <div class="feedback-hidden py-8 text-center" id="error-feedback">\n <div id="error-feedback-survey" class="footer-line-wrapper">\n Was this page helpful?\n <button class="border border-solid bg-white cf-button cursor-pointer ml-4 px-4 py-2 rounded" id="feedback-button-yes" type="button">Yes</button>\n <button class="border border-solid bg-white cf-button cursor-pointer ml-4 px-4 py-2 rounded" id="feedback-button-no" type="button">No</button>\n </div>\n <div class="feedback-success feedback-hidden" id="error-feedback-success">\n Thank you for your feedback!\n </div>\n</div>\n\n\n <div class="cf-error-footer cf-wrapper w-240 lg:w-full py-10 sm:py-4 sm:px-8 mx-auto text-center sm:text-left border-solid border-0 border-t border-gray-300">\n <p class="text-13">\n <span class="cf-footer-item sm:block sm:mb-1">Cloudflare Ray ID: <strong class="font-semibold">7916b1322bce806c</strong></span>\n <span class="cf-footer-separator sm:hidden">•</span>\n <span id="cf-footer-item-ip" class="cf-footer-item hidden sm:block sm:mb-1">\n Your IP:\n <button type="button" id="cf-footer-ip-reveal" class="cf-footer-ip-reveal-btn">Click to reveal</button>\n <span class="hidden" id="cf-footer-ip">167.94.138.62</span>\n <span class="cf-footer-separator sm:hidden">•</span>\n </span>\n <span class="cf-footer-item sm:block sm:mb-1"><span>Performance & security by</span> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing" id="brand_link" target="_blank">Cloudflare</a></span>\n \n </p>\n <script>(function(){function d(){var b=a.getElementById("cf-footer-item-ip"),c=a.getElementById("cf-footer-ip-reveal");b&&"classList"in b&&(b.classList.remove("hidden"),c.addEventListener("click",function(){c.classList.add("hidden");a.getElementById("cf-footer-ip").classList.remove("hidden")}))}var a=document;document.addEventListener&&a.addEventListener("DOMContentLoaded",d)})();</script>\n</div><!-- /.error-footer -->\n\n\n </div><!-- /#cf-error-details -->\n </div><!-- /#cf-wrapper -->\n\n <script>\n window._cf_translation = {};\n \n \n</script>\n\n</body>\n</html>\n | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hashes | sha256:d8bed594bbe4fe2786e788a2e55b4e39f850007123f1cd123e1ee3f153780f6a | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hashes | sha1:be144fad8775d86df1517545dc372d68ffdeb093 | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_hash | sha1:be144fad8775d86df1517545dc372d68ffdeb093 | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_title | Direct IP access not allowed | Cloudflare | |||||||||||||||||||
services.http.supports_http2 | false | |||||||||||||||||||
services.observed_at | 2023-01-30T02:14:06.425446600Z | |||||||||||||||||||
services.perspective_id | PERSPECTIVE_TATA | |||||||||||||||||||
services.port | 2082 | |||||||||||||||||||
services.service_name | HTTP | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
services.source_ip | 167.94.138.62 | |||||||||||||||||||
services.transport_fingerprint.id | 422 | |||||||||||||||||||
services.transport_fingerprint.os | Cloudflare Load Balancer | |||||||||||||||||||
services.transport_fingerprint.raw | 65535,64,true,MNNSNW,1400,false,false | |||||||||||||||||||
services.transport_protocol | TCP | |||||||||||||||||||
services.truncated | false |
2083/HTTP TCP View Definition
Attribute | Value | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
services.banner | HTTP/1.1 400 Bad Request\r\nServer: cloudflare\r\nDate: <REDACTED>\r\nContent-Type: text/html\r\nContent-Length: 253\r\nConnection: close\r\nCF-RAY: -\r\n | |||||||||||||||||||
services.banner_hashes | sha256:cc6ed1ce3e127f146327c37da51226fa98ee3f3124f95071e2ccec593ddbf3a2 | |||||||||||||||||||
services.banner_hex | 485454502f312e31203430302042616420526571756573740d0a5365727665723a20636c6f7564666c6172650d0a446174653a20203c52454441435445443e0d0a436f6e74656e742d547970653a20746578742f68746d6c0d0a436f6e74656e742d4c656e6774683a203235330d0a436f6e6e656374696f6e3a20636c6f73650d0a43462d5241593a202d0d0a | |||||||||||||||||||
services.extended_service_name | HTTP | |||||||||||||||||||
services.http.request.method | GET | |||||||||||||||||||
services.http.request.uri | http://172.67.131.114:2083/ | |||||||||||||||||||
services.http.request.headers.User_Agent | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | |||||||||||||||||||
services.http.request.headers.Accept | */* | |||||||||||||||||||
services.http.response.protocol | HTTP/1.1 | |||||||||||||||||||
services.http.response.status_code | 400 | |||||||||||||||||||
services.http.response.status_reason | Bad Request | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Content_Length | 253 | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Cf_Ray | - | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Connection | close | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Content_Type | text/html | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Server | cloudflare | |||||||||||||||||||
services.http.response.headers.Date | <REDACTED> | |||||||||||||||||||
services.http.response.html_tags | <title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title> | |||||||||||||||||||
services.http.response.body_size | 253 | |||||||||||||||||||
